業績・財務ハイライト
主要な連結経営指標等の推移
回次 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月期 |
売上高(百万円) | 93,430 | 105,104 | 110,384 | 154,900 |
営業利益(百万円) | 11,643 | 15,968 | 16,143 | 19,923 |
経常利益(百万円) | 11,717 | 18,865 | 20,990 | 18,677 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
6,495 | 13,475 | 14,503 | 13,958 |
純資産 (百万円) | 79,920 | 91,771 | 104,665 | 116,599 |
総資産(百万円) | 177,181 | 188,803 | 230,016 | 245,668 |
1株当たり純資産 | 4,872円28銭 | 1,864円92銭 | 2,126円72銭 | 2,369円21銭 |
1株当たり当期純利益 | 395円99銭 | 273円85銭 | 294円74銭 | 283円62銭 |
自己資本比率 | 45.1% | 48.6% | 45.9% | 47.5% |
1株当たり配当金 | 95円 | 107円50銭 | 44円 | 44円 |
売上高
(百万円)
- 売上高
営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
- 営業利益
- 経常利益
- 親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益・配当額
(円)
- 1株当たり当期純利益
- 1株当たり配当額
自己資本比率
(%)
- 自己資本比率